Données techniques du lamostra.es
Geo IP vous fournit comme la latitude, la longitude et l'ISP (Internet Service Provider) etc. informations.
Notre service GeoIP a trouvé l'hôte lamostra.es.Actuellement, hébergé dans Germany et son fournisseur de services est 1&1 Internet AG .
Latitude: |
49.004718780518 |
Longitude: |
8.3858299255371 |
Pays: |
Germany (de)
|
Ville: |
Karlsruhe |
Région: |
Baden-Wurttemberg |
ISP: |
1&1 Internet AG |
Analyse d'en-tête HTTP
Les informations d'en-tête HTTP font partie du protocole HTTP que le navigateur d'un utilisateur envoie à appelé Apache contenant les détails de ce que le navigateur veut et acceptera de nouveau du serveur Web.
Content-Encoding: | gzip |
Transfer-Encoding: | chunked |
Keep-Alive: | timeout=15 |
Server: | Apache |
Last-Modified: | Tue, 23 Feb 2016 16:16:47 GMT |
Connection: | keep-alive |
ETag: | W/"e5-52c7246b638c5" |
Date: | Wed, 22 Aug 2018 06:56:47 GMT |
Content-Type: | text/html |
DNS
soa: | ns1097.ui-dns.biz. hostmaster.1and1.com. 2017021601 28800 7200 604800 300
|
ns: | ns1097.ui-dns.biz. ns1097.ui-dns.com. ns1097.ui-dns.org. ns1097.ui-dns.de.
|
mx: | MX preference = 10, mail exchanger = mx01.1and1.es. MX preference = 10, mail exchanger = mx00.1and1.es.
|
ipv4: | IP:217.160.0.3 ASN:8560 OWNER:ONEANDONE-AS Brauerstrasse 48, DE Country:DE
|
ipv6: | 2001:8d8:100f:f000::218//8560//ONEANDONE-AS Brauerstrasse 48, DE//DE
|
Informations Whois
Whois est un protocole qui permet d'accéder aux informations d'enregistrement.Vous pouvez atteindre quand le site Web a été enregistré, quand il va expirer, quelles sont les coordonnées du site avec les informations suivantes. En un mot, il comprend ces informations;
you can access the whois database at https://www.nic.es/
Go to top